Ações
| Nome | Ticker | Último | Var. | Var.% | Volume | Hora |
| ALL AMER LAT ON N2 | ALLL3 | 8,880 | -0,270 | -2,95 | 3.118.043 | 16:54 |
| AMBEV PN | AMBV4 | 49,410 | 1,070 | 2,21 | 2.122.516 | 16:54 |
| B2W VAREJO ON | BTOW3 | 13,470 | -0,040 | -0,30 | 722.368 | 17:07 |
| BMF BOVESPA ON | BVMF3 | 8,990 | -0,020 | -0,22 | 14.886.724 | 16:54 |
| BRADESCO PN | BBDC4 | 27,040 | 0,040 | 0,15 | 6.459.471 | 17:09 |
| BRADESPAR PN | BRAP4 | 34,320 | 0,120 | 0,35 | 680.308 | 17:07 |
| BRASIL | BBAS3 | 24,400 | 0,130 | 0,54 | 6.057.876 | 16:54 |
| Brasil Foods S.A. | BRFS3 | 29,300 | 0,350 | 1,21 | 2.410.494 | 16:54 |
| BRASIL TELEC PN | BRTO4 | 11,400 | 0,110 | 0,97 | 1.389.294 | 17:07 |
| BRASKEM PNA | BRKM5 | 16,870 | 0,720 | 4,46 | 1.980.731 | 17:06 |
| Brookfield Incorporacoes | BISA3 | 5,870 | -0,230 | -3,77 | 4.649.211 | 17:08 |
| CCR RODOVIAS ON | CCRO3 | 43,560 | 1,560 | 3,71 | 721.916 | 16:54 |
| CEMIG PN | CMIG4 | 27,100 | -0,600 | -2,17 | 1.632.571 | 17:11 |
| CESP PNB | CESP6 | 27,820 | -0,480 | -1,70 | 1.447.672 | 16:54 |
| CIEL3 | CIEL3 | 39,610 | -0,790 | -1,96 | 2.263.510 | 16:54 |
| COPEL PNB | CPLE6 | 35,190 | -1,210 | -3,32 | 856.279 | 16:54 |
| COSAN | CSAN3 | 22,000 | 0,700 | 3,29 | 672.030 | 16:54 |
| CPFL ENERGIA ON NM | CPFE3 | 19,870 | -0,130 | -0,65 | 546.108 | 16:54 |
| CYRELA REALT ON NM | CYRE3 | 13,830 | -0,830 | -5,66 | 10.216.819 | 17:09 |
| DURATEX | DTEX3 | 9,600 | -0,300 | -3,03 | 1.525.593 | 17:06 |
| ECODIESEL | ECOD3 | 0,570 | 0,010 | 1,79 | 13.156.894 | 17:07 |
| ELETROBRAS | ELET3 | 16,000 | -0,250 | -1,54 | 1.057.417 | 16:54 |
| ELETROBRAS PNB | ELET6 | 20,820 | -0,460 | -2,16 | 612.034 | 16:54 |
| ELETROPAULO | ELPL4 | 28,030 | -1,580 | -5,34 | 2.026.543 | 16:55 |
| EMBRAER ON | EMBR3 | 9,380 | 0,090 | 0,97 | 1.296.250 | 17:07 |
| Fibria Celulose S.A. | FIBR3 | 14,460 | 0,130 | 0,91 | 1.465.389 | 17:09 |
| GAFISA ON | GFSA3 | 6,910 | -0,440 | -5,99 | 21.291.190 | 17:06 |
| GERDAU MET PN | GOAU4 | 17,150 | 1,120 | 6,99 | 3.584.394 | 16:54 |
| GERDAU PN | GGBR4 | 13,240 | 0,660 | 5,25 | 16.868.072 | 16:54 |
| GOL PN | GOLL4 | 10,180 | -0,160 | -1,55 | 4.361.383 | 17:08 |
| Hypermarcas ON | HYPE3 | 11,270 | -0,380 | -3,26 | 3.719.595 | 17:07 |
| ITAÚ UNIBANCO PN N1 | ITUB4 | 27,800 | 0,520 | 1,91 | 9.441.649 | 16:54 |
| ITAUSA PN | ITSA4 | 9,130 | 0,140 | 1,56 | 12.361.319 | 17:11 |
| JBS | JBSS3 | 4,140 | -0,080 | -1,90 | 4.205.159 | 16:54 |
| KLABIN PN | KLBN4 | 4,790 | -0,020 | -0,42 | 1.175.644 | 16:54 |
| LIGHT | LIGT3 | 24,500 | -0,500 | -2,00 | 945.877 | 16:54 |
| LLX LOG ON | LLXL3 | 3,290 | -0,010 | -0,30 | 2.225.072 | 16:54 |
| LOJAS AMERIC PN | LAME4 | 13,960 | -0,040 | -0,29 | 2.459.310 | 16:54 |
| LOJAS RENNER ON | LREN3 | 52,180 | -1,580 | -2,94 | 901.924 | 16:54 |
| MARFRIG | MRFG3 | 8,640 | 0,220 | 2,61 | 12.886.412 | 16:54 |
| MMX MINER ON | MMXM3 | 7,120 | 0,120 | 1,71 | 4.784.976 | 17:11 |
| MRV | MRVE3 | 11,540 | -0,130 | -1,11 | 5.192.308 | 16:54 |
| NATURA ON | NATU3 | 35,880 | 0,390 | 1,10 | 1.235.375 | 17:08 |
| OGX PETROLEO | OGXP3 | 11,090 | 0,260 | 2,40 | 23.262.974 | 16:55 |
| P.ACUCAR-CBD PN | PCAR4 | 56,680 | 0,180 | 0,32 | 558.089 | 16:54 |
| PDG REALT | PDGR3 | 7,350 | -0,160 | -2,13 | 10.107.305 | 16:54 |
| PETROBRAS ON | PETR3 | 22,500 | -0,100 | -0,44 | 6.034.317 | 16:54 |
| PETROBRAS PN | PETR4 | 20,320 | 0,110 | 0,54 | 23.930.710 | 16:54 |
| REDECARD | RDCD3 | 23,640 | -0,190 | -0,80 | 2.935.130 | 17:10 |
| ROSSI RESID ON | RSID3 | 10,580 | -0,770 | -6,78 | 5.761.326 | 16:54 |
Fonte: Reuters
Nenhum comentário:
Postar um comentário